移動式龍門架
歡迎致電聯(lián)系18601696328
● 可搭配多種起重葫蘆使用
● 承重穩(wěn)定,安裝便捷
● 多種尺寸規(guī)格均可定制
● 構(gòu)造簡單,裝拆方便,適用于中小工程
歡迎致電聯(lián)系18601696328
● 可搭配多種起重葫蘆使用
● 承重穩(wěn)定,安裝便捷
● 多種尺寸規(guī)格均可定制
● 構(gòu)造簡單,裝拆方便,適用于中小工程
型號 |
額定載重 (T) |
總高度 (MM) |
額定吊高 (MM) |
外跨 (MM) |
內(nèi)跨 (MM) |
H值 (MM) |
Pt1-1 | 1 | 2000 | 1390 | 2000 | 1760 | |
1 | 3000 | 2390 | 3000 | 2760 | 410 | |
1 | 4000 | 3390 | 4000 | 3760 | 410 | |
1 | 5000 | 4390 | 4000 | 3760 | 410 | |
1 | 5000 | 4340 | 5000 | 4760 | 410 | |
1 | 6000 | 5340 | 5000 | 4760 | 410 | |
2 | 2000 | 1215 | 2000 | 1720 | 535 | |
2 | 3000 | 2215 | 3000 | 2720 | 535 | |
2 | 4000 | 3215 | 4000 | 3720 | 535 | |
2 | 5000 | 4215 | 4000 | 3720 | 535 | |
2 | 5000 | 4215 | 5000 | 4720 | 535 | |
2 | 6000 | 5215 | 5000 | 4720 | 535 | |
3 | 2000 | 1015 | 2000 | 1660 | 685 | |
3 | 3000 | 2015 | 3000 | 266 | 685 | |
3 | 4000 | 3015 | 4000 | 3660 | 685 | |
3 | 5000 | 4015 | 4000 | 3660 | 685 | |
3 | 5000 | 4015 | 5000 | 4660 | 685 | |
3 | 6000 | 5015 | 5000 | 4660 | 685 | |
5 | 2000 | 910 | 2000 | 1560 | 740 | |
5 | 3000 | 1910 | 3000 | 2560 | 740 | |
5 | 4000 | 2910 | 4000 | 3560 | 740 | |
5 | 5000 | 3910 | 4000 | 3560 | 740 | |
5 | 5000 | 3910 | 5000 | 4560 | 740 | |
5 | 6000 | 4910 | 5000 | 4560 | 740 | |
10 | 2000 | 670 | 2000 | 1560 | 880 | |
10 | 3000 | 1670 | 3000 | 2560 | 880 | |
10 | 4000 | 2670 | 4000 | 3560 | 880 | |
10 | 5000 | 3670 | 4000 | 3560 | 880 | |
10 | 5000 | 3670 | 5000 | 4560 | 880 | |
10 | 6000 | 4670 | 5000 | 4560 | 880 |
友 情 鏈 接
聯(lián)系電話
微信掃一掃